Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Denmark | Slovakia | Norway | Poland | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.472 MW | 1.816 MW | 3.131 MW | 2.229 MW | 11.839 MW | 13.209 MW | 7.819 MW |
| Producție | 22.312 MW | 1.498 MW | 5.097 MW | 3.139 MW | 10.633 MW | 17.654 MW | 1.960 MW |
| Sold | import 1.168 MW | export 552 MW | export 1.052 MW | export 453 MW | import 1.773 MW | export 3.971 MW | import 4.275 MW |
| Regenerabil | 29,0% | 72,1% | 94,0% | 11,6% | 97,8% | 62,7% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 219 g/kWh | 204 g/kWh | 67 g/kWh | 55 g/kWh | 32 g/kWh | 322 g/kWh | 178 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.216 9,9% | 207 13,8% | 290 5,7% | 104 3,3% | 2 0,0% | 3.715 21,0% | 273 13,9% |
| Eolian | 2.896 13,0% | 700 46,7% | 4.014 78,8% | 1 0,0% | 1.203 11,3% | 7.151 40,5% | 1.016 51,8% |
| Hidro | 2.064 9,3% | 108 7,2% | — | 556 17,7% | 9.205 86,6% | 101 0,6% | — |
| Nuclear | 5.460 24,5% | — | — | 2.196 69,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 9.004 40,4% | 214 14,3% | 108 2,1% | 161 5,1% | 153 1,4% | 879 5,0% | 383 19,5% |
| Cărbune | — | 200 13,4% | — | — | — | 5.220 29,6% | — |
| Biomasă | 404 1,8% | 65 4,3% | 487 9,6% | 35 1,1% | — | 94 0,5% | 77 3,9% |
| Alte surse | 268 1,2% | 4 0,3% | 197 3,9% | 88 2,8% | 70 0,7% | 493 2,8% | 211 10,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.