Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Cyprus | Montenegro | Slovenia | Slovakia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.868 MW | 813 MW | — | 1.324 MW | 2.390 MW | 1.818 MW | 471 MW | 405 MW |
| Producție | 24.272 MW | 789 MW | 0 MW | 1.288 MW | 3.243 MW | 1.407 MW | 931 MW | 498 MW |
| Sold | import 454 MW | — | export 301 MW | import 291 MW | export 108 MW | import 258 MW | export 558 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 50,9% | 52,3% | — | 45,5% | 14,4% | 68,0% | 27,9% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 141 g/kWh | 333 g/kWh | — | 41 g/kWh | 54 g/kWh | 226 g/kWh | 766 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.392 34,6% | 412 52,3% | — | 518 40,2% | 208 6,4% | 159 11,3% | — | — |
| Eolian | 2.640 10,9% | 0 0,0% | — | 4 0,3% | 0 0,0% | 680 48,4% | 13 1,4% | — |
| Hidro | 1.640 6,8% | — | — | 56 4,3% | 556 17,2% | 52 3,7% | 247 26,6% | — |
| Nuclear | 5.464 22,5% | — | — | 666 51,7% | 2.196 67,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 5.472 22,5% | 376 47,7% | — | 36 2,8% | 161 4,9% | 214 15,2% | — | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 200 14,2% | 671 72,0% | 498 100,0% |
| Biomasă | 412 1,7% | — | — | 9 0,7% | 35 1,1% | 65 4,6% | — | — |
| Alte surse | 252 1,0% | — | — | — | 88 2,7% | 37 2,6% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.