Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Poland | Montenegro | Croatia | Cyprus | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 31.668 MW | 737 MW | 17.763 MW | — | 2.566 MW | 927 MW | 1.202 MW |
| Producție | 33.600 MW | 1.025 MW | 16.316 MW | 461 MW | 1.272 MW | 900 MW | — |
| Sold | import 313 MW | import 64 MW | export 759 MW | export 518 MW | import 1.358 MW | — | — |
| Regenerabil | 69,9% | 21,4% | 56,3% | 61,6% | 52,1% | 5,8% | — |
| CO₂ estimat | 94 g/kWh | 834 g/kWh | 360 g/kWh | 418 g/kWh | 263 g/kWh | 614 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 14.432 43,0% | — | 2.117 13,0% | — | 86 6,7% | 35 3,9% | — |
| Eolian | 7.276 21,7% | 9 0,9% | 6.725 41,2% | 42 9,1% | 124 9,7% | 17 1,9% | — |
| Hidro | 1.508 4,5% | 210 20,5% | 252 1,5% | 242 52,6% | 512 40,3% | — | — |
| Nuclear | 5.424 16,1% | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 4.264 12,7% | — | 945 5,8% | — | 280 22,0% | 847 94,2% | — |
| Cărbune | — | 805 78,6% | 5.494 33,7% | 177 38,4% | 201 15,8% | — | — |
| Biomasă | 436 1,3% | — | 252 1,5% | — | 65 5,1% | — | — |
| Alte surse | 260 0,8% | — | 531 3,3% | — | 5 0,4% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.