Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Norway | Slovenia | Croatia | Slovakia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 29.568 MW | 569 MW | 13.060 MW | 1.543 MW | 2.050 MW | 2.842 MW | 7.272 MW |
| Producție | 31.272 MW | 868 MW | 10.325 MW | 1.349 MW | 1.165 MW | 2.775 MW | 7.372 MW |
| Sold | import 235 MW | export 456 MW | import 1.145 MW | import 382 MW | import 1.018 MW | import 433 MW | import 48 MW |
| Regenerabil | 65,3% | 5,3% | 97,6% | 50,3% | 62,1% | 6,8% | 36,3% |
| CO₂ estimat | 104 g/kWh | 1.000 g/kWh | 33 g/kWh | 32 g/kWh | 276 g/kWh | 52 g/kWh | 187 g/kWh |
| Fotovoltaic | 16.068 51,4% | — | 5 0,0% | 643 47,6% | 396 34,0% | 75 2,7% | 2.162 29,3% |
| Eolian | 2.260 7,2% | 1 0,1% | 1.134 11,0% | — | 129 11,1% | 1 0,0% | 170 2,3% |
| Hidro | 2.188 7,0% | 45 5,2% | 8.966 86,8% | 21 1,5% | 132 11,3% | 299 10,8% | 68 0,9% |
| Nuclear | 5.728 18,3% | — | — | 665 49,3% | — | 2.173 78,3% | 3.485 47,3% |
| Hidrocarburi | 4.360 13,9% | — | 151 1,5% | 6 0,4% | 233 20,0% | 148 5,3% | 81 1,1% |
| Cărbune | — | 823 94,7% | — | — | 204 17,5% | — | 1.031 14,0% |
| Biomasă | 404 1,3% | — | — | 14 1,1% | 66 5,7% | 17 0,6% | 273 3,7% |
| Alte surse | 264 0,8% | — | 70 0,7% | — | 4 0,3% | 62 2,2% | 101 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.