Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Slovenia | Slovakia | Latvia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.040 MW | 963 MW | 1.421 MW | 1.864 MW | 2.602 MW | 791 MW | 762 MW |
| Producție | 34.884 MW | 1.304 MW | 1.600 MW | 1.479 MW | 2.508 MW | 271 MW | 295 MW |
| Sold | export 2.278 MW | export 106 MW | import 50 MW | export 49 MW | export 261 MW | import 464 MW | import 457 MW |
| Regenerabil | 50,2% | 42,1% | 93,6% | 40,9% | 4,3% | 94,8% | 33,0% |
| CO₂ estimat | 166 g/kWh | 620 g/kWh | 47 g/kWh | 34 g/kWh | 61 g/kWh | 53 g/kWh | 423 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.920 22,7% | — | 1 0,1% | 273 18,5% | 6 0,2% | 5 1,8% | 5 1,7% |
| Eolian | 7.020 20,1% | 5 0,4% | 1.451 90,7% | 1 0,1% | 1 0,0% | 91 33,6% | 75 25,5% |
| Hidro | 3.620 10,4% | 545 41,8% | 23 1,5% | 486 32,9% | 81 3,2% | 149 55,0% | 1 0,3% |
| Nuclear | 5.404 15,5% | — | — | 664 44,9% | 2.166 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 10.200 29,2% | — | 23 1,4% | 39 2,6% | 153 6,1% | — | 137 46,3% |
| Cărbune | — | 754 57,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 452 1,3% | — | 22 1,3% | 16 1,1% | 22 0,9% | 12 4,4% | 16 5,5% |
| Alte surse | 268 0,8% | — | 80 5,0% | — | 81 3,2% | 14 5,2% | 61 20,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.