Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Austria | Lithuania | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 31.720 MW | 451 MW | 2.119 MW | 5.357 MW | 1.285 MW | 1.018 MW |
| Producție | 35.288 MW | 843 MW | 1.212 MW | 4.968 MW | 2.134 MW | 1.001 MW |
| Sold | export 589 MW | export 297 MW | import 1.289 MW | import 2.277 MW | export 506 MW | — |
| Regenerabil | 71,9% | 4,6% | 65,4% | 97,2% | 97,2% | 54,3% |
| CO₂ estimat | 90 g/kWh | 1.006 g/kWh | 257 g/kWh | 49 g/kWh | 42 g/kWh | 321 g/kWh |
| Fotovoltaic | 20.604 58,4% | — | 429 35,4% | 1.808 36,4% | 889 41,6% | 516 51,6% |
| Eolian | 3.060 8,7% | 4 0,5% | 183 15,1% | 1.392 28,0% | 1.140 53,4% | 27 2,7% |
| Hidro | 1.704 4,8% | 34 4,1% | 116 9,6% | 1.480 29,8% | 23 1,1% | — |
| Nuclear | 5.440 15,4% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3.864 10,9% | — | 213 17,6% | 15 0,3% | 20 0,9% | 457 45,7% |
| Cărbune | — | 804 95,4% | 202 16,7% | — | — | — |
| Biomasă | 360 1,0% | — | 65 5,3% | 152 3,1% | 21 1,0% | — |
| Alte surse | 256 0,7% | — | 4 0,3% | 122 2,5% | 41 1,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.