Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Latvia | Croatia | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 31.720 MW | 451 MW | 5.351 MW | 806 MW | 2.119 MW | 2.120 MW | — |
| Producție | 35.288 MW | 843 MW | 5.600 MW | 457 MW | 1.212 MW | 1.453 MW | 0 MW |
| Sold | export 389 MW | export 235 MW | import 1.213 MW | import 337 MW | import 1.630 MW | import 239 MW | import 372 MW |
| Regenerabil | 71,9% | 4,6% | 94,9% | 95,4% | 65,4% | 53,9% | — |
| CO₂ estimat | 90 g/kWh | 1.006 g/kWh | 70 g/kWh | 68 g/kWh | 257 g/kWh | 33 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 20.604 58,4% | — | 1.682 30,0% | 350 76,6% | 429 35,4% | 735 50,6% | — |
| Eolian | 3.060 8,7% | 4 0,5% | 3.084 55,1% | 57 12,5% | 183 15,1% | — | — |
| Hidro | 1.704 4,8% | 34 4,1% | — | 12 2,6% | 116 9,6% | 32 2,2% | — |
| Nuclear | 5.440 15,4% | — | — | — | — | 664 45,7% | — |
| Hidrocarburi | 3.864 10,9% | — | 115 2,1% | — | 213 17,6% | 6 0,4% | — |
| Cărbune | — | 804 95,4% | — | — | 202 16,7% | — | — |
| Biomasă | 360 1,0% | — | 548 9,8% | 17 3,7% | 65 5,3% | 15 1,0% | — |
| Alte surse | 256 0,7% | — | 171 3,1% | 21 4,6% | 4 0,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.