Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Albania | Croatia | Slovakia | Slovenia | Estonia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 30.052 MW | 1.028 MW | 2.041 MW | 2.842 MW | 1.543 MW | 700 MW | 1.607 MW |
| Producție | 32.420 MW | 626 MW | 1.148 MW | 2.775 MW | 1.349 MW | 478 MW | 2.360 MW |
| Sold | import 235 MW | export 325 MW | import 1.229 MW | import 532 MW | import 168 MW | import 259 MW | export 484 MW |
| Regenerabil | 70,0% | 100,0% | 63,4% | 6,8% | 50,3% | 67,6% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 90 g/kWh | 24 g/kWh | 271 g/kWh | 52 g/kWh | 32 g/kWh | 242 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 18.068 55,7% | — | 418 36,4% | 75 2,7% | 643 47,6% | 305 63,9% | 1.037 43,9% |
| Eolian | 2.120 6,5% | — | 116 10,1% | 1 0,0% | — | 5 1,0% | 1.232 52,2% |
| Hidro | 2.404 7,4% | 626 100,0% | 130 11,3% | 299 10,8% | 21 1,5% | — | 23 1,0% |
| Nuclear | 5.664 17,5% | — | — | 2.173 78,3% | 665 49,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 3.500 10,8% | — | 213 18,5% | 148 5,3% | 6 0,4% | 137 28,7% | 20 0,9% |
| Cărbune | — | — | 203 17,7% | — | — | — | — |
| Biomasă | 404 1,2% | — | 65 5,6% | 17 0,6% | 14 1,1% | 13 2,7% | 22 0,9% |
| Alte surse | 260 0,8% | — | 4 0,3% | 62 2,2% | — | 18 3,7% | 26 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.