Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Albania | Croatia | Lithuania | Slovenia | Cyprus | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.000 MW | 743 MW | 1.711 MW | 1.101 MW | 1.139 MW | 665 MW | 831 MW |
| Producție | 21.972 MW | — | 1.416 MW | 759 MW | 764 MW | 600 MW | 310 MW |
| Sold | import 1.013 MW | import 658 MW | export 7 MW | import 776 MW | import 374 MW | — | import 298 MW |
| Regenerabil | 22,7% | — | 63,2% | 88,6% | 11,3% | 11,1% | 50,6% |
| CO₂ estimat | 233 g/kWh | — | 245 g/kWh | 79 g/kWh | 29 g/kWh | 582 g/kWh | 336 g/kWh |
| Fotovoltaic | 80 0,4% | — | 3 0,2% | 68 8,9% | 49 6,4% | 52 8,7% | 17 5,5% |
| Eolian | 3.096 14,1% | — | 800 56,5% | 560 73,8% | 4 0,5% | 15 2,4% | 122 39,4% |
| Hidro | 2.992 13,6% | — | 26 1,8% | 23 3,1% | 20 2,6% | — | — |
| Nuclear | 5.464 24,9% | — | — | — | 667 87,2% | — | — |
| Hidrocarburi | 9.668 44,0% | — | 281 19,9% | 22 2,9% | 7 0,9% | 533 88,9% | 136 43,7% |
| Cărbune | — | — | 203 14,3% | — | 5 0,6% | — | — |
| Biomasă | 404 1,8% | — | 66 4,7% | 22 2,8% | 13 1,8% | — | 18 5,7% |
| Alte surse | 268 1,2% | — | 37 2,6% | 64 8,5% | — | — | 18 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.