Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Slovakia | Lithuania | Latvia | Poland | Slovenia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 831 MW | 2.151 MW | 1.198 MW | 624 MW | 12.472 MW | 1.089 MW | 10.055 MW |
| Producție | 383 MW | 2.928 MW | 1.040 MW | 417 MW | 15.288 MW | 917 MW | 4.521 MW |
| Sold | import 385 MW | export 157 MW | import 692 MW | import 202 MW | export 3.680 MW | import 547 MW | import 2.900 MW |
| Regenerabil | 60,2% | 8,7% | 91,2% | 89,9% | 50,2% | 23,6% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 280 g/kWh | 55 g/kWh | 73 g/kWh | 92 g/kWh | 426 g/kWh | 38 g/kWh | 469 g/kWh |
| Fotovoltaic | 118 30,7% | 17 0,6% | 365 35,1% | 130 31,2% | 777 5,1% | 126 13,8% | 4 0,1% |
| Eolian | 98 25,7% | 0 0,0% | 538 51,8% | 81 19,4% | 6.704 43,9% | 4 0,4% | 900 19,9% |
| Hidro | — | 445 15,2% | 23 2,2% | 129 30,9% | 80 0,5% | 72 7,9% | — |
| Nuclear | — | 2.195 75,0% | — | — | — | 667 72,7% | 469 10,4% |
| Hidrocarburi | 135 35,3% | 160 5,5% | 22 2,1% | — | 887 5,8% | 34 3,7% | 846 18,7% |
| Cărbune | — | — | — | — | 6.242 40,8% | — | 1.927 42,6% |
| Biomasă | 15 3,8% | 36 1,2% | 22 2,1% | 35 8,4% | 106 0,7% | 14 1,5% | 301 6,7% |
| Alte surse | 18 4,6% | 74 2,5% | 69 6,7% | 42 10,1% | 492 3,2% | — | 74 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.