Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Slovakia | Lithuania | Spain | Croatia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 667 MW | 2.104 MW | 1.052 MW | 22.776 MW | 1.725 MW | 10.220 MW |
| Producție | 310 MW | 2.566 MW | 697 MW | 21.636 MW | 1.469 MW | 4.542 MW |
| Sold | import 284 MW | export 518 MW | import 783 MW | import 781 MW | import 226 MW | import 3.075 MW |
| Regenerabil | 50,6% | 5,3% | 87,0% | 22,6% | 66,3% | 16,7% |
| CO₂ estimat | 336 g/kWh | 62 g/kWh | 86 g/kWh | 234 g/kWh | 229 g/kWh | 522 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17 5,5% | 1 0,0% | 22 3,1% | 80 0,4% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 122 39,4% | 1 0,0% | 540 77,5% | 3.080 14,2% | 775 52,8% | 517 11,4% |
| Hidro | — | 98 3,8% | 23 3,4% | 2.804 13,0% | 132 9,0% | — |
| Nuclear | — | 2.191 85,4% | — | 5.460 25,2% | — | 469 10,3% |
| Hidrocarburi | 136 43,7% | 154 6,0% | 22 3,2% | 9.536 44,1% | 281 19,1% | 1.196 26,3% |
| Cărbune | — | — | — | — | 202 13,8% | 2.047 45,1% |
| Biomasă | 18 5,7% | 36 1,4% | 21 3,0% | 408 1,9% | 66 4,5% | 243 5,3% |
| Alte surse | 18 5,7% | 85 3,3% | 69 9,9% | 268 1,2% | 12 0,8% | 71 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.