Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Slovakia | Cyprus | Croatia | Slovenia | Czechia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 831 MW | 2.151 MW | 665 MW | 1.711 MW | 1.105 MW | 4.773 MW | 7.454 MW |
| Producție | 383 MW | 2.562 MW | 629 MW | 1.504 MW | 806 MW | 6.546 MW | 1.149 MW |
| Sold | import 298 MW | export 402 MW | — | export 7 MW | import 374 MW | export 2.332 MW | import 4.882 MW |
| Regenerabil | 60,2% | 5,3% | 23,2% | 67,6% | 16,4% | 8,9% | 50,1% |
| CO₂ estimat | 280 g/kWh | 61 g/kWh | 509 g/kWh | 222 g/kWh | 22 g/kWh | 303 g/kWh | 279 g/kWh |
| Fotovoltaic | 118 30,7% | 1 0,0% | 134 21,3% | 8 0,6% | 33 4,1% | 98 1,5% | — |
| Eolian | 98 25,7% | 1 0,0% | 12 1,9% | 848 56,4% | 4 0,5% | 123 1,9% | 496 43,2% |
| Hidro | — | 98 3,8% | — | 94 6,3% | 82 10,2% | 655 10,0% | — |
| Nuclear | — | 2.195 85,7% | — | — | 667 82,8% | 3.496 53,4% | — |
| Hidrocarburi | 135 35,3% | 156 6,1% | 483 76,8% | 281 18,7% | 6 0,8% | 110 1,7% | 385 33,5% |
| Cărbune | — | — | — | 202 13,5% | — | 1.678 25,6% | — |
| Biomasă | 15 3,8% | 36 1,4% | — | 66 4,4% | 13 1,6% | 286 4,4% | 80 6,9% |
| Alte surse | 18 4,6% | 76 3,0% | — | 4 0,3% | — | 99 1,5% | 188 16,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.