Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Poland | Slovakia | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 793 MW | 14.310 MW | 2.299 MW | 3.441 MW | 666 MW | 638 MW |
| Producție | 202 MW | 14.464 MW | 2.496 MW | 5.930 MW | 1.001 MW | 608 MW |
| Sold | import 531 MW | export 972 MW | export 273 MW | export 1.465 MW | import 295 MW | — |
| Regenerabil | 20,6% | 55,0% | 5,1% | 95,5% | 15,5% | 0,4% |
| CO₂ estimat | 532 g/kWh | 368 g/kWh | 58 g/kWh | 54 g/kWh | 894 g/kWh | 648 g/kWh |
| Fotovoltaic | 16 7,8% | — | 0 0,0% | 8 0,1% | — | 2 0,4% |
| Eolian | 8 4,2% | 7.585 52,4% | 1 0,0% | 5.154 86,9% | 1 0,1% | 0 0,0% |
| Hidro | 0 0,2% | 74 0,5% | 105 4,2% | — | 155 15,5% | — |
| Nuclear | — | — | 2.154 86,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 143 70,6% | 909 6,3% | 141 5,6% | 99 1,7% | — | 605 99,6% |
| Cărbune | — | 5.094 35,2% | — | — | 846 84,4% | — |
| Biomasă | 17 8,5% | 294 2,0% | 22 0,9% | 501 8,4% | — | — |
| Alte surse | 18 8,8% | 509 3,5% | 73 2,9% | 167 2,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.