Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Croatia | Slovenia | Poland | Portugal | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 775 MW | 2.412 MW | 1.986 MW | 16.149 MW | 6.980 MW | 7.986 MW |
| Producție | 393 MW | 1.080 MW | 1.212 MW | 16.384 MW | 6.104 MW | 3.937 MW |
| Sold | import 316 MW | import 1.552 MW | export 0 MW | export 926 MW | import 1.027 MW | import 3.239 MW |
| Regenerabil | 61,0% | 54,1% | 35,7% | 47,7% | 46,2% | 6,8% |
| CO₂ estimat | 264 g/kWh | 309 g/kWh | 22 g/kWh | 404 g/kWh | 92 g/kWh | 366 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6 1,6% | 8 0,7% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 220 55,9% | 250 23,1% | 1 0,1% | 7.412 45,2% | 475 7,8% | 186 4,7% |
| Hidro | 1 0,2% | 261 24,2% | 520 42,9% | 918 5,6% | 4.431 72,6% | 809 20,5% |
| Nuclear | — | — | 665 54,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 136 34,6% | 280 26,0% | 10 0,9% | 923 5,6% | 853 14,0% | 2.261 57,4% |
| Cărbune | — | 201 18,6% | — | 6.315 38,5% | — | — |
| Biomasă | 13 3,3% | 66 6,1% | 15 1,2% | 259 1,6% | 315 5,2% | 80 2,0% |
| Alte surse | 17 4,4% | 14 1,3% | — | 556 3,4% | 31 0,5% | 601 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.