Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Croatia | Slovenia | Norway | Poland | Slovakia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 636 MW | 1.654 MW | 1.538 MW | 11.553 MW | 12.479 MW | 2.070 MW | 5.229 MW |
| Producție | 293 MW | 1.190 MW | 730 MW | 11.525 MW | 14.781 MW | 2.587 MW | 3.524 MW |
| Sold | import 351 MW | import 460 MW | import 258 MW | import 1.784 MW | export 2.865 MW | export 617 MW | export 1.116 MW |
| Regenerabil | 47,6% | 56,6% | 7,7% | 98,0% | 50,5% | 6,3% | 44,2% |
| CO₂ estimat | 355 g/kWh | 287 g/kWh | 21 g/kWh | 31 g/kWh | 418 g/kWh | 61 g/kWh | 17 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6 2,2% | — | 1 0,1% | — | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 115 39,3% | 574 48,2% | 4 0,5% | 1.629 14,1% | 7.298 49,4% | 1 0,0% | 7 0,2% |
| Hidro | 0 0,1% | 34 2,9% | 38 5,3% | 9.676 84,0% | 72 0,5% | 133 5,1% | 1.604 45,5% |
| Nuclear | — | — | 667 91,3% | — | — | 2.188 84,6% | 1.913 54,3% |
| Hidrocarburi | 137 46,6% | 281 23,6% | 7 0,9% | 152 1,3% | 894 6,0% | 148 5,7% | — |
| Cărbune | — | 199 16,7% | — | — | 5.926 40,1% | — | — |
| Biomasă | 18 6,0% | 66 5,5% | 13 1,8% | — | 96 0,6% | 30 1,1% | — |
| Alte surse | 17 5,9% | 36 3,1% | — | 68 0,6% | 495 3,4% | 88 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.