Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Croatia | Lithuania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 797 MW | 2.119 MW | 1.285 MW | 2.723 MW | 451 MW | 1.106 MW | 806 MW |
| Producție | 500 MW | 1.212 MW | 2.134 MW | 2.696 MW | 843 MW | — | 457 MW |
| Sold | import 229 MW | import 1.192 MW | export 506 MW | import 347 MW | export 235 MW | export 320 MW | import 290 MW |
| Regenerabil | 69,4% | 65,4% | 97,2% | 11,9% | 4,6% | — | 95,4% |
| CO₂ estimat | 232 g/kWh | 257 g/kWh | 42 g/kWh | 53 g/kWh | 1.006 g/kWh | — | 68 g/kWh |
| Fotovoltaic | 328 65,7% | 429 35,4% | 889 41,6% | 226 8,4% | — | — | 350 76,6% |
| Eolian | 5 1,1% | 183 15,1% | 1.140 53,4% | 0 0,0% | 4 0,5% | — | 57 12,5% |
| Hidro | — | 116 9,6% | 23 1,1% | 78 2,9% | 34 4,1% | — | 12 2,6% |
| Nuclear | — | — | — | 2.179 80,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 135 27,1% | 213 17,6% | 20 0,9% | 133 4,9% | — | — | — |
| Cărbune | — | 202 16,7% | — | — | 804 95,4% | — | — |
| Biomasă | 13 2,6% | 65 5,3% | 21 1,0% | 16 0,6% | — | — | 17 3,7% |
| Alte surse | 18 3,6% | 4 0,3% | 41 1,9% | 63 2,3% | — | — | 21 4,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.