Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Spain | Latvia | Slovakia | Austria | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 667 MW | 22.944 MW | 585 MW | 2.104 MW | 4.589 MW | 4.582 MW |
| Producție | 310 MW | 21.972 MW | 251 MW | 2.566 MW | 3.240 MW | 2.522 MW |
| Sold | import 298 MW | import 781 MW | import 379 MW | export 518 MW | import 1.258 MW | import 2.020 MW |
| Regenerabil | 50,6% | 22,7% | 93,2% | 5,3% | 95,7% | 45,2% |
| CO₂ estimat | 336 g/kWh | 233 g/kWh | 67 g/kWh | 62 g/kWh | 52 g/kWh | 189 g/kWh |
| Fotovoltaic | 17 5,5% | 80 0,4% | 38 15,1% | 1 0,0% | 12 0,4% | — |
| Eolian | 122 39,4% | 3.096 14,1% | 72 28,7% | 1 0,0% | 1.336 41,2% | 224 8,9% |
| Hidro | — | 2.992 13,6% | 110 43,8% | 98 3,8% | 1.584 48,9% | 1.193 47,3% |
| Nuclear | — | 5.464 24,9% | — | 2.191 85,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 136 43,7% | 9.668 44,0% | — | 154 6,0% | 17 0,5% | 764 30,3% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 18 5,7% | 404 1,8% | 14 5,6% | 36 1,4% | 168 5,2% | 312 12,4% |
| Alte surse | 18 5,7% | 268 1,2% | 17 6,8% | 85 3,3% | 122 3,8% | 29 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.