Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Cyprus | Italy | Slovakia | Slovenia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 752 MW | 676 MW | 33.197 MW | 2.349 MW | 1.244 MW | 1.830 MW |
| Producție | 205 MW | 658 MW | 22.100 MW | 2.555 MW | 888 MW | 887 MW |
| Sold | import 429 MW | — | import 7.547 MW | export 282 MW | import 248 MW | import 955 MW |
| Regenerabil | 17,9% | 0,3% | 18,4% | 5,8% | 21,2% | 40,9% |
| CO₂ estimat | 550 g/kWh | 648 g/kWh | 415 g/kWh | 65 g/kWh | 37 g/kWh | 389 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 16 7,6% | 0 0,0% | 379 1,7% | 1 0,0% | 1 0,1% | 151 17,0% |
| Hidro | 0 0,1% | — | 2.649 12,0% | 127 5,0% | 169 19,1% | 146 16,4% |
| Nuclear | — | — | — | 2.148 84,1% | 665 75,0% | — |
| Hidrocarburi | 151 73,8% | 656 99,7% | 16.767 75,9% | 177 6,9% | 34 3,8% | 285 32,1% |
| Cărbune | — | — | 471 2,1% | — | — | 203 22,9% |
| Biomasă | 21 10,2% | — | 635 2,9% | 22 0,9% | 17 2,0% | 66 7,4% |
| Alte surse | 17 8,3% | — | 1.199 5,4% | 81 3,2% | — | 36 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.