Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Austria | Slovenia | Cyprus | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 775 MW | 1.064 MW | 2.582 MW | 5.746 MW | 1.359 MW | 814 MW | 28.124 MW |
| Producție | 393 MW | 1.362 MW | 3.171 MW | 4.802 MW | 1.158 MW | 781 MW | 25.440 MW |
| Sold | import 245 MW | export 111 MW | export 553 MW | import 964 MW | export 6 MW | — | import 7.909 MW |
| Regenerabil | 61,0% | 51,8% | 13,4% | 87,3% | 30,3% | 3,9% | 22,0% |
| CO₂ estimat | 264 g/kWh | 520 g/kWh | 53 g/kWh | 39 g/kWh | 33 g/kWh | 625 g/kWh | 392 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6 1,6% | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% | 3 0,4% | — |
| Eolian | 220 55,9% | 5 0,4% | 1 0,0% | 1.988 41,4% | 1 0,1% | 27 3,4% | 1.870 7,4% |
| Hidro | 1 0,2% | 702 51,5% | 729 23,0% | 2.506 52,2% | 437 37,8% | — | 2.890 11,4% |
| Nuclear | — | — | 2.172 68,5% | — | 665 57,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 136 34,6% | — | 164 5,2% | 25 0,5% | 39 3,4% | 751 96,1% | 18.731 73,6% |
| Cărbune | — | 656 48,1% | — | — | — | — | 475 1,9% |
| Biomasă | 13 3,3% | — | 21 0,6% | 160 3,3% | 15 1,3% | — | 592 2,3% |
| Alte surse | 17 4,4% | — | 84 2,7% | 122 2,5% | — | — | 882 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.