Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Latvia | Slovakia | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 858 MW | 424 MW | — | 685 MW | 2.390 MW | 1.809 MW | 8.505 MW |
| Producție | 674 MW | 879 MW | 0 MW | 622 MW | 2.971 MW | 1.393 MW | 3.261 MW |
| Sold | import 106 MW | export 489 MW | export 587 MW | import 74 MW | export 108 MW | import 259 MW | import 3.771 MW |
| Regenerabil | 76,9% | 24,1% | — | 95,5% | 11,1% | 67,7% | 83,7% |
| CO₂ estimat | 177 g/kWh | 806 g/kWh | — | 64 g/kWh | 54 g/kWh | 228 g/kWh | 117 g/kWh |
| Fotovoltaic | 334 49,5% | — | — | 377 60,6% | 208 7,0% | 179 12,9% | 1.684 51,6% |
| Eolian | 172 25,6% | 7 0,8% | — | 59 9,5% | 0 0,0% | 660 47,4% | 971 29,8% |
| Hidro | — | 205 23,3% | — | 135 21,7% | 319 10,7% | 38 2,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.192 73,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 138 20,4% | — | — | — | 157 5,3% | 214 15,3% | 330 10,1% |
| Cărbune | — | 667 75,9% | — | — | — | 200 14,3% | — |
| Biomasă | 13 1,9% | — | — | 23 3,7% | 29 1,0% | 65 4,7% | 75 2,3% |
| Alte surse | 18 2,7% | — | — | 28 4,5% | 67 2,2% | 37 2,7% | 200 6,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.