Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Austria | Italy | Slovenia | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 776 MW | 5.837 MW | 26.712 MW | 1.643 MW | 2.140 MW | 5.351 MW |
| Producție | 508 MW | 4.634 MW | 24.784 MW | 1.452 MW | 1.206 MW | 5.534 MW |
| Sold | import 336 MW | import 2.277 MW | import 7.471 MW | import 461 MW | import 1.081 MW | import 1.287 MW |
| Regenerabil | 68,3% | 97,0% | 77,6% | 53,9% | 65,3% | 94,8% |
| CO₂ estimat | 239 g/kWh | 52 g/kWh | 154 g/kWh | 33 g/kWh | 257 g/kWh | 71 g/kWh |
| Fotovoltaic | 328 64,6% | 1.748 37,7% | 15.648 63,1% | 747 51,5% | 425 35,2% | 1.674 30,3% |
| Eolian | 5 1,0% | 1.048 22,6% | 1.219 4,9% | — | 174 14,4% | 3.022 54,6% |
| Hidro | — | 1.548 33,4% | 1.178 4,8% | 20 1,4% | 124 10,3% | — |
| Nuclear | — | — | — | 663 45,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 144 28,3% | 16 0,3% | 3.875 15,6% | 6 0,4% | 213 17,7% | 115 2,1% |
| Cărbune | — | — | 447 1,8% | — | 201 16,7% | — |
| Biomasă | 13 2,6% | 152 3,3% | 582 2,3% | 15 1,0% | 65 5,4% | 548 9,9% |
| Alte surse | 18 3,5% | 122 2,6% | 1.835 7,4% | — | 4 0,3% | 175 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.