Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Denmark | Croatia | Slovenia | Poland | Lithuania | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.503 MW | 1.807 MW | 1.651 MW | 13.000 MW | 1.046 MW | 3.043 MW |
| Producție | 6.120 MW | 992 MW | 724 MW | 15.015 MW | 876 MW | 4.481 MW |
| Sold | export 2.204 MW | import 622 MW | import 164 MW | export 2.569 MW | import 699 MW | export 553 MW |
| Regenerabil | 95,6% | 51,3% | 7,3% | 49,2% | 93,4% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 327 g/kWh | 20 g/kWh | 424 g/kWh | 51 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8 0,1% | — | 1 0,1% | — | — | 564 12,6% |
| Eolian | 5.364 87,7% | 350 35,3% | 4 0,5% | 7.209 48,0% | 776 88,5% | 105 2,3% |
| Hidro | — | 92 9,3% | 36 4,9% | 73 0,5% | 23 2,7% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | — | 666 92,0% | — | — | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 94 1,5% | 281 28,3% | 3 0,5% | 1.029 6,9% | 22 2,5% | 133 3,0% |
| Cărbune | — | 199 20,0% | 1 0,2% | 6.091 40,6% | — | 1.169 26,1% |
| Biomasă | 479 7,8% | 66 6,7% | 13 1,8% | 109 0,7% | 20 2,3% | 3 0,1% |
| Alte surse | 173 2,8% | 4 0,4% | — | 505 3,4% | 36 4,1% | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.