Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Slovakia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.017 MW | 2.490 MW | — | 619 MW | 2.419 MW | 23.683 MW |
| Producție | 6.522 MW | 2.608 MW | 0 MW | 823 MW | 1.159 MW | 18.723 MW |
| Sold | export 246 MW | import 168 MW | import 185 MW | import 92 MW | import 1.425 MW | import 7.724 MW |
| Regenerabil | 31,0% | 9,0% | — | 5,0% | 58,1% | 47,3% |
| CO₂ estimat | 178 g/kWh | 55 g/kWh | — | 1.003 g/kWh | 290 g/kWh | 288 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.461 22,4% | 137 5,2% | — | — | 216 18,6% | 2.969 15,9% |
| Eolian | 224 3,4% | 1 0,0% | — | 5 0,7% | 156 13,5% | 3.423 18,3% |
| Hidro | 64 1,0% | 80 3,1% | — | 36 4,3% | 236 20,4% | 1.260 6,7% |
| Nuclear | 3.460 53,0% | 2.168 83,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 81 1,2% | 143 5,5% | — | — | 280 24,1% | 9.272 49,5% |
| Cărbune | 856 13,1% | — | — | 782 95,0% | 200 17,3% | 458 2,4% |
| Biomasă | 275 4,2% | 16 0,6% | — | — | 65 5,6% | 609 3,3% |
| Alte surse | 101 1,5% | 63 2,4% | — | — | 6 0,5% | 732 3,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.