Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Slovakia | Lithuania | Slovenia | Austria | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.149 MW | 2.390 MW | 1.429 MW | 1.324 MW | 5.048 MW | 1.818 MW | 597 MW |
| Producție | 6.614 MW | 3.139 MW | 1.434 MW | 1.147 MW | 3.452 MW | 1.506 MW | — |
| Sold | export 746 MW | export 108 MW | export 134 MW | import 291 MW | import 2.089 MW | import 258 MW | import 69 MW |
| Regenerabil | 28,3% | 11,6% | 96,1% | 41,3% | 95,9% | 72,3% | — |
| CO₂ estimat | 196 g/kWh | 55 g/kWh | 57 g/kWh | 29 g/kWh | 59 g/kWh | 203 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.422 21,5% | 104 3,3% | 914 63,8% | 444 38,7% | 1.004 29,1% | 225 14,9% | — |
| Eolian | 107 1,6% | 1 0,0% | 419 29,2% | 4 0,3% | 720 20,9% | 693 46,0% | — |
| Hidro | 141 2,1% | 556 17,7% | 23 1,6% | 16 1,4% | 1.426 41,3% | 105 7,0% | — |
| Nuclear | 3.501 52,9% | 2.196 69,9% | — | 667 58,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 84 1,3% | 161 5,1% | 21 1,5% | 6 0,5% | 20 0,6% | 214 14,2% | — |
| Cărbune | 984 14,9% | — | — | — | — | 199 13,2% | — |
| Biomasă | 272 4,1% | 35 1,1% | 22 1,5% | 9 0,8% | 160 4,6% | 65 4,3% | — |
| Alte surse | 101 1,5% | 88 2,8% | 35 2,4% | — | 122 3,5% | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.