Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Slovakia | Croatia | Latvia | Denmark | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.034 MW | 2.314 MW | 1.733 MW | 601 MW | 3.461 MW | 14.428 MW |
| Producție | 5.714 MW | 2.496 MW | 904 MW | 396 MW | 5.919 MW | 14.650 MW |
| Sold | export 883 MW | export 181 MW | import 849 MW | import 265 MW | export 1.408 MW | export 727 MW |
| Regenerabil | 8,0% | 5,1% | 46,1% | 98,0% | 95,7% | 53,4% |
| CO₂ estimat | 334 g/kWh | 58 g/kWh | 361 g/kWh | 35 g/kWh | 53 g/kWh | 382 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | 9 0,2% | — |
| Eolian | 116 2,0% | 1 0,1% | 140 15,4% | 51 12,9% | 5.155 87,1% | 7.453 50,9% |
| Hidro | 72 1,3% | 105 4,2% | 211 23,4% | 331 83,6% | — | 73 0,5% |
| Nuclear | 3.436 60,1% | 2.150 86,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 81 1,4% | 146 5,8% | 285 31,5% | — | 98 1,7% | 917 6,3% |
| Cărbune | 1.623 28,4% | — | 199 22,0% | — | — | 5.398 36,8% |
| Biomasă | 270 4,7% | 22 0,9% | 66 7,3% | 6 1,5% | 501 8,5% | 298 2,0% |
| Alte surse | 117 2,1% | 72 2,9% | 3 0,4% | 8 2,0% | 155 2,6% | 511 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.