Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | North Macedonia | Slovakia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.773 MW | 597 MW | 2.151 MW | 1.711 MW | 471 MW | 2.685 MW |
| Producție | 6.345 MW | — | 2.562 MW | 1.416 MW | 863 MW | 3.361 MW |
| Sold | export 2.332 MW | import 680 MW | export 402 MW | export 7 MW | import 309 MW | export 1.741 MW |
| Regenerabil | 8,8% | — | 5,3% | 63,2% | 22,2% | 6,3% |
| CO₂ estimat | 306 g/kWh | — | 61 g/kWh | 245 g/kWh | 824 g/kWh | 395 g/kWh |
| Fotovoltaic | 74 1,2% | — | 1 0,0% | 3 0,2% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 128 2,0% | — | 1 0,0% | 800 56,5% | 13 1,5% | 103 3,1% |
| Hidro | 510 8,0% | — | 98 3,8% | 26 1,8% | 180 20,8% | 106 3,2% |
| Nuclear | 3.499 55,2% | — | 2.195 85,7% | — | — | 1.834 54,6% |
| Hidrocarburi | 90 1,4% | — | 156 6,1% | 281 19,9% | — | 131 3,9% |
| Cărbune | 1.644 25,9% | — | — | 203 14,3% | 671 77,7% | 1.179 35,1% |
| Biomasă | 283 4,5% | — | 36 1,4% | 66 4,7% | — | 3 0,1% |
| Alte surse | 116 1,8% | — | 76 3,0% | 37 2,6% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.