Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Croatia | Albania | Denmark | Poland | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.923 MW | 2.005 MW | 802 MW | 3.654 MW | 14.111 MW | 32.419 MW |
| Producție | 5.954 MW | 998 MW | — | 6.134 MW | 15.545 MW | 23.974 MW |
| Sold | export 1.397 MW | import 1.231 MW | import 199 MW | export 2.128 MW | export 1.993 MW | import 6.553 MW |
| Regenerabil | 7,8% | 51,7% | — | 95,6% | 53,7% | 19,7% |
| CO₂ estimat | 310 g/kWh | 325 g/kWh | — | 52 g/kWh | 382 g/kWh | 409 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 119 2,0% | 244 24,5% | — | 5.376 87,6% | 8.023 51,6% | 1.689 7,0% |
| Hidro | 325 5,5% | 205 20,6% | — | — | 207 1,3% | 1.907 8,0% |
| Nuclear | 3.478 58,4% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 83 1,4% | 281 28,1% | — | 95 1,5% | 904 5,8% | 18.215 76,0% |
| Cărbune | 1.566 26,3% | 197 19,7% | — | — | 5.652 36,4% | 475 2,0% |
| Biomasă | 281 4,7% | 66 6,6% | — | 481 7,8% | 251 1,6% | 586 2,4% |
| Alte surse | 103 1,7% | 5 0,5% | — | 175 2,8% | 509 3,3% | 1.102 4,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.