Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Denmark | Austria | Slovakia | Poland | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.312 MW | 3.131 MW | 4.827 MW | 2.229 MW | 12.751 MW | 597 MW |
| Producție | 6.626 MW | 5.097 MW | 3.415 MW | 2.928 MW | 16.488 MW | — |
| Sold | export 2.390 MW | export 1.483 MW | import 2.261 MW | export 157 MW | export 3.680 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 15,0% | 94,0% | 95,9% | 8,7% | 57,2% | — |
| CO₂ estimat | 289 g/kWh | 67 g/kWh | 51 g/kWh | 55 g/kWh | 367 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 535 8,1% | 290 5,7% | 208 6,1% | 17 0,6% | 1.753 10,6% | — |
| Eolian | 100 1,5% | 4.014 78,8% | 1.440 42,2% | 0 0,0% | 7.489 45,4% | — |
| Hidro | 400 6,0% | — | 1.464 42,9% | 445 15,2% | 102 0,6% | — |
| Nuclear | 3.499 52,8% | — | — | 2.195 75,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 113 1,7% | 108 2,1% | 17 0,5% | 160 5,5% | 879 5,3% | — |
| Cărbune | 1.593 24,0% | — | — | — | 5.679 34,4% | — |
| Biomasă | 288 4,3% | 487 9,6% | 164 4,8% | 36 1,2% | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 99 1,5% | 197 3,9% | 122 3,6% | 74 2,5% | 493 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.