Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Cyprus | Croatia | Slovakia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.128 MW | 451 MW | 17.522 MW | 1.061 MW | 2.136 MW | 2.610 MW | 1.455 MW |
| Producție | 7.565 MW | 843 MW | 19.288 MW | 1.036 MW | 1.012 MW | 2.746 MW | 2.511 MW |
| Sold | import 551 MW | export 65 MW | export 2.153 MW | — | import 1.406 MW | import 85 MW | export 371 MW |
| Regenerabil | 42,5% | 4,6% | 67,3% | 56,0% | 55,5% | 13,5% | 98,2% |
| CO₂ estimat | 140 g/kWh | 1.006 g/kWh | 284 g/kWh | 311 g/kWh | 313 g/kWh | 53 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.674 35,3% | — | 8.039 41,7% | 560 54,0% | 240 23,7% | 277 10,1% | 1.224 48,7% |
| Eolian | 207 2,7% | 4 0,5% | 4.624 24,0% | 21 2,0% | 181 17,9% | 0 0,0% | 1.196 47,6% |
| Hidro | 64 0,9% | 34 4,1% | 68 0,4% | — | 76 7,5% | 78 2,8% | 23 0,9% |
| Nuclear | 3.466 45,8% | — | — | — | — | 2.179 79,4% | — |
| Hidrocarburi | 79 1,0% | — | 937 4,9% | 456 44,0% | 213 21,0% | 133 4,9% | 20 0,8% |
| Cărbune | 706 9,3% | 804 95,4% | 4.868 25,2% | — | 201 19,9% | — | — |
| Biomasă | 268 3,5% | — | 243 1,3% | — | 65 6,4% | 16 0,6% | 22 0,9% |
| Alte surse | 101 1,3% | — | 509 2,6% | — | 36 3,6% | 63 2,3% | 26 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.