Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Cyprus | Latvia | Albania | Croatia | Poland | Slovakia | Slovenia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.020 MW | 739 MW | 1.131 MW | 2.326 MW | 17.670 MW | 2.482 MW | 2.134 MW | 4.919 MW |
| Producție | 1.022 MW | 273 MW | — | 1.020 MW | 19.591 MW | 2.741 MW | 1.101 MW | 5.308 MW |
| Sold | — | import 597 MW | — | import 1.053 MW | export 1.675 MW | import 253 MW | import 620 MW | import 719 MW |
| Regenerabil | 42,1% | 97,4% | — | 56,0% | 63,5% | 13,3% | 39,2% | 94,7% |
| CO₂ estimat | 394 g/kWh | 50 g/kWh | — | 308 g/kWh | 317 g/kWh | 54 g/kWh | 29 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | 407 39,9% | 180 65,9% | — | 198 19,4% | 7.297 37,2% | 271 9,9% | 388 35,2% | 1.303 24,6% |
| Eolian | 23 2,2% | 68 24,9% | — | 206 20,2% | 4.836 24,7% | 1 0,0% | — | 3.203 60,3% |
| Hidro | — | 13 4,8% | — | 103 10,1% | 69 0,4% | 78 2,9% | 29 2,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.173 79,3% | 664 60,3% | — |
| Hidrocarburi | 591 57,9% | — | — | 213 20,9% | 1.001 5,1% | 139 5,1% | 6 0,5% | 111 2,1% |
| Cărbune | — | — | — | 200 19,6% | 5.637 28,8% | — | — | — |
| Biomasă | — | 5 1,8% | — | 65 6,4% | 240 1,2% | 16 0,6% | 14 1,3% | 518 9,8% |
| Alte surse | — | 7 2,6% | — | 36 3,5% | 511 2,6% | 63 2,3% | — | 173 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.