Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Cyprus | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Slovakia | Spain | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 912 MW | 2.586 MW | 853 MW | 2.103 MW | 2.602 MW | 32.040 MW | 494 MW |
| Producție | 878 MW | 1.268 MW | 1.218 MW | 1.592 MW | 2.569 MW | 34.884 MW | 122 MW |
| Sold | — | import 1.003 MW | export 106 MW | import 46 MW | import 114 MW | export 1.764 MW | import 59 MW |
| Regenerabil | 2,9% | 51,4% | 34,1% | 48,3% | 6,6% | 50,2% | 89,8% |
| CO₂ estimat | 632 g/kWh | 264 g/kWh | 702 g/kWh | 31 g/kWh | 61 g/kWh | 166 g/kWh | 138 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,3% | 23 1,8% | — | 474 29,8% | 66 2,6% | 7.920 22,7% | 44 35,8% |
| Eolian | 23 2,6% | 66 5,2% | 8 0,7% | 1 0,1% | 1 0,0% | 7.020 20,1% | 31 25,2% |
| Hidro | — | 626 49,4% | 408 33,5% | 421 26,5% | 81 3,2% | 3.620 10,4% | 4 3,1% |
| Nuclear | — | — | — | 664 41,7% | 2.166 84,3% | 5.404 15,5% | — |
| Hidrocarburi | 852 97,1% | 280 22,1% | — | 11 0,7% | 153 6,0% | 10.200 29,2% | — |
| Cărbune | — | 201 15,9% | 802 65,8% | 4 0,3% | — | — | — |
| Biomasă | — | 64 5,1% | — | 15 1,0% | 22 0,8% | 452 1,3% | 31 25,7% |
| Alte surse | — | 6 0,5% | — | — | 81 3,1% | 268 0,8% | 13 10,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.