Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Albania | Slovakia | Croatia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 737 MW | 918 MW | 693 MW | 882 MW | 2.327 MW | 2.041 MW | 5.212 MW |
| Producție | 706 MW | 1.220 MW | 194 MW | — | 3.019 MW | 1.066 MW | 4.620 MW |
| Sold | — | import 127 MW | import 489 MW | — | export 671 MW | import 1.272 MW | import 1.006 MW |
| Regenerabil | 1,7% | 45,2% | 95,9% | — | 11,3% | 54,3% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 639 g/kWh | 588 g/kWh | 48 g/kWh | — | 53 g/kWh | 308 g/kWh | 41 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,3% | — | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 10 1,4% | 5 0,4% | 38 19,6% | — | 1 0,0% | 235 22,1% | 2.364 51,2% |
| Hidro | — | 547 44,8% | 141 72,7% | — | 581 19,2% | 277 26,0% | 1.949 42,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.178 72,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 694 98,3% | — | — | — | 161 5,3% | 280 26,3% | 22 0,5% |
| Cărbune | — | 668 54,8% | — | — | — | 197 18,5% | — |
| Biomasă | — | — | 7 3,6% | — | 21 0,7% | 66 6,2% | 164 3,5% |
| Alte surse | — | — | 8 4,1% | — | 77 2,6% | 10 1,0% | 122 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.