Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bulgaria | Croatia | Poland | Denmark | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 2.685 MW | 1.763 MW | 12.751 MW | 3.131 MW | 2.229 MW | 597 MW |
| Producție | 3.361 MW | 1.555 MW | 15.288 MW | 5.097 MW | 2.928 MW | — |
| Sold | export 2.116 MW | export 665 MW | export 3.680 MW | export 2.072 MW | export 157 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 6,3% | 69,9% | 50,2% | 94,0% | 8,7% | — |
| CO₂ estimat | 395 g/kWh | 210 g/kWh | 426 g/kWh | 67 g/kWh | 55 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 0 0,0% | 104 6,7% | 777 5,1% | 290 5,7% | 17 0,6% | — |
| Eolian | 103 3,1% | 806 51,9% | 6.704 43,9% | 4.014 78,8% | 0 0,0% | — |
| Hidro | 106 3,2% | 111 7,2% | 80 0,5% | — | 445 15,2% | — |
| Nuclear | 1.834 54,6% | — | — | — | 2.195 75,0% | — |
| Hidrocarburi | 131 3,9% | 264 17,0% | 887 5,8% | 108 2,1% | 160 5,5% | — |
| Cărbune | 1.179 35,1% | 200 12,9% | 6.242 40,8% | — | — | — |
| Biomasă | 3 0,1% | 65 4,2% | 106 0,7% | 487 9,6% | 36 1,2% | — |
| Alte surse | 4 0,1% | 4 0,3% | 492 3,2% | 197 3,9% | 74 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.