Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Slovenia | North Macedonia | Spain | Croatia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 569 MW | 2.814 MW | 1.914 MW | 597 MW | 29.540 MW | 2.020 MW | 32.907 MW |
| Producție | 868 MW | 2.750 MW | 1.431 MW | — | 31.272 MW | 1.165 MW | 23.791 MW |
| Sold | export 491 MW | import 294 MW | import 276 MW | export 988 MW | import 272 MW | import 1.053 MW | import 7.858 MW |
| Regenerabil | 5,3% | 5,9% | 53,0% | — | 65,3% | 62,1% | 70,3% |
| CO₂ estimat | 1.000 g/kWh | 52 g/kWh | 33 g/kWh | — | 104 g/kWh | 276 g/kWh | 187 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 50 1,8% | 706 49,4% | — | 16.068 51,4% | 396 34,0% | 13.091 55,0% |
| Eolian | 1 0,1% | 0 0,0% | — | — | 2.260 7,2% | 129 11,1% | 448 1,9% |
| Hidro | 45 5,2% | 299 10,9% | 37 2,6% | — | 2.188 7,0% | 132 11,3% | 1.976 8,3% |
| Nuclear | — | 2.173 79,0% | 666 46,6% | — | 5.728 18,3% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 148 5,4% | 7 0,5% | — | 4.360 13,9% | 233 20,0% | 6.249 26,3% |
| Cărbune | 823 94,7% | — | — | — | — | 204 17,5% | 453 1,9% |
| Biomasă | — | 17 0,6% | 14 1,0% | — | 404 1,3% | 66 5,7% | 596 2,5% |
| Alte surse | — | 62 2,3% | — | — | 264 0,8% | 4 0,3% | 978 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.