Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Portugal | Croatia | Poland | Denmark | Albania | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 2.527 MW | 4.659 MW | 1.787 MW | 15.184 MW | 4.175 MW | 873 MW | 6.119 MW |
| Producție | 879 MW | 3.042 MW | 2.295 MW | 1.338 MW | 19.245 MW | 6.154 MW | — | 8.760 MW |
| Sold | export 489 MW | import 344 MW | import 3.457 MW | import 771 MW | export 3.067 MW | export 910 MW | — | export 462 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 13,2% | 66,5% | 68,7% | 62,3% | 94,7% | — | 88,6% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 53 g/kWh | 191 g/kWh | 231 g/kWh | 324 g/kWh | 66 g/kWh | — | 116 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 278 9,1% | 855 37,3% | 347 25,9% | 6.263 32,5% | 2.275 37,0% | — | 7.092 81,0% |
| Eolian | 7 0,8% | 1 0,0% | 85 3,7% | 421 31,5% | 5.569 28,9% | 3.195 51,9% | — | 605 6,9% |
| Hidro | 205 23,3% | 319 10,5% | 388 16,9% | 87 6,5% | 70 0,4% | — | — | 65 0,7% |
| Nuclear | — | 2.192 72,1% | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 157 5,1% | 623 27,2% | 214 16,0% | 1.117 5,8% | 82 1,3% | — | 643 7,3% |
| Cărbune | 667 75,9% | — | — | 200 15,0% | 5.649 29,4% | — | — | 355 4,1% |
| Biomasă | — | 29 1,0% | 316 13,8% | 64 4,8% | 93 0,5% | 356 5,8% | — | — |
| Alte surse | — | 67 2,2% | 28 1,2% | 4 0,3% | 485 2,5% | 245 4,0% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.