Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Latvia | Croatia | Denmark | Albania | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 833 MW | 2.327 MW | 693 MW | 2.005 MW | 3.654 MW | 802 MW | 3.608 MW |
| Producție | 1.118 MW | 2.682 MW | 194 MW | 938 MW | 6.134 MW | — | 2.154 MW |
| Sold | import 202 MW | export 729 MW | import 467 MW | import 1.231 MW | export 2.128 MW | import 199 MW | — |
| Regenerabil | 39,8% | 9,5% | 95,9% | 44,9% | 95,6% | — | 100,0% |
| CO₂ estimat | 643 g/kWh | 61 g/kWh | 48 g/kWh | 361 g/kWh | 52 g/kWh | — | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 5 0,4% | 1 0,0% | 38 19,6% | 246 26,3% | 5.376 87,6% | — | 2.154 100,0% |
| Hidro | 441 39,4% | 234 8,7% | 141 72,7% | 109 11,6% | — | — | — |
| Nuclear | — | 2.181 81,3% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 155 5,8% | — | 282 30,1% | 95 1,5% | — | — |
| Cărbune | 672 60,1% | — | — | 197 21,0% | — | — | — |
| Biomasă | — | 21 0,8% | 7 3,6% | 66 7,0% | 481 7,8% | — | — |
| Alte surse | — | 90 3,3% | 8 4,1% | 38 4,0% | 175 2,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.