Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Lithuania | Cyprus | Albania | Croatia | Slovenia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 2.104 MW | 1.090 MW | 665 MW | 743 MW | 1.687 MW | 1.139 MW | 368 MW |
| Producție | 863 MW | 2.562 MW | 759 MW | 600 MW | — | 1.416 MW | 764 MW | 490 MW |
| Sold | import 309 MW | export 379 MW | import 776 MW | — | import 658 MW | export 7 MW | import 374 MW | export 216 MW |
| Regenerabil | 22,2% | 5,3% | 88,6% | 11,1% | — | 63,2% | 11,3% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 824 g/kWh | 61 g/kWh | 79 g/kWh | 582 g/kWh | — | 245 g/kWh | 29 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 68 8,9% | 52 8,7% | — | 3 0,2% | 49 6,4% | — |
| Eolian | 13 1,5% | 1 0,0% | 560 73,8% | 15 2,4% | — | 800 56,5% | 4 0,5% | — |
| Hidro | 180 20,8% | 98 3,8% | 23 3,1% | — | — | 26 1,8% | 20 2,6% | — |
| Nuclear | — | 2.195 85,7% | — | — | — | — | 667 87,2% | — |
| Hidrocarburi | — | 156 6,1% | 22 2,9% | 533 88,9% | — | 281 19,9% | 7 0,9% | — |
| Cărbune | 671 77,7% | — | — | — | — | 203 14,3% | 5 0,6% | 490 100,0% |
| Biomasă | — | 36 1,4% | 22 2,8% | — | — | 66 4,7% | 13 1,8% | — |
| Alte surse | — | 76 3,0% | 64 8,5% | — | — | 37 2,6% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.