Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Italy | Norway | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 475 MW | 2.610 MW | 2.196 MW | 28.471 MW | 12.616 MW | — |
| Producție | 818 MW | 2.749 MW | 1.051 MW | 25.419 MW | 10.058 MW | 188 MW |
| Sold | export 269 MW | import 206 MW | import 1.306 MW | import 7.709 MW | import 1.497 MW | import 311 MW |
| Regenerabil | 4,8% | 13,4% | 57,3% | 76,7% | 97,8% | 5,8% |
| CO₂ estimat | 1.005 g/kWh | 54 g/kWh | 300 g/kWh | 156 g/kWh | 32 g/kWh | 994 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 277 10,1% | 234 22,3% | 14.852 58,4% | 6 0,1% | — |
| Eolian | 5 0,6% | 0 0,0% | 216 20,6% | 2.331 9,2% | 1.231 12,2% | 11 5,8% |
| Hidro | 34 4,2% | 76 2,8% | 87 8,3% | 1.141 4,5% | 8.610 85,6% | — |
| Nuclear | — | 2.180 79,3% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 136 5,0% | 213 20,3% | 4.323 17,0% | 149 1,5% | — |
| Cărbune | 779 95,2% | — | 199 19,0% | 454 1,8% | — | 177 94,2% |
| Biomasă | — | 16 0,6% | 65 6,2% | 583 2,3% | — | — |
| Alte surse | — | 64 2,3% | 36 3,5% | 1.735 6,8% | 62 0,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.