Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Cyprus | Croatia | Lithuania | Spain | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 673 MW | 2.316 MW | 650 MW | 1.812 MW | 1.131 MW | 24.600 MW | 1.210 MW |
| Producție | 1.002 MW | 2.503 MW | 619 MW | 846 MW | 926 MW | 22.792 MW | 726 MW |
| Sold | import 292 MW | export 196 MW | — | import 947 MW | import 646 MW | import 1.565 MW | import 236 MW |
| Regenerabil | 15,3% | 4,9% | 0,4% | 38,1% | 94,0% | 21,3% | 7,2% |
| CO₂ estimat | 895 g/kWh | 60 g/kWh | 648 g/kWh | 405 g/kWh | 48 g/kWh | 245 g/kWh | 21 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 2 0,4% | 0 0,0% | 1 0,1% | 44 0,2% | 9 1,2% |
| Eolian | 2 0,2% | 1 0,1% | 0 0,0% | 118 13,9% | 825 89,1% | 2.964 13,0% | — |
| Hidro | 152 15,2% | 100 4,0% | — | 139 16,4% | 23 2,5% | 2.552 11,2% | 29 4,0% |
| Nuclear | — | 2.154 86,1% | — | — | — | 5.972 26,2% | 667 91,9% |
| Hidrocarburi | — | 152 6,1% | 617 99,6% | 286 33,8% | 22 2,4% | 10.592 46,5% | 6 0,9% |
| Cărbune | 848 84,6% | — | — | 202 23,8% | — | — | — |
| Biomasă | — | 21 0,8% | — | 66 7,8% | 21 2,3% | 404 1,8% | 14 2,0% |
| Alte surse | — | 73 2,9% | — | 36 4,3% | 34 3,6% | 264 1,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.