Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Austria | Estonia | Poland | Slovenia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 538 MW | 2.482 MW | 5.249 MW | 798 MW | 17.137 MW | 1.540 MW | 6.162 MW |
| Producție | 813 MW | 2.687 MW | 6.345 MW | 400 MW | 19.757 MW | 1.097 MW | 5.763 MW |
| Sold | import 84 MW | import 134 MW | import 390 MW | import 316 MW | export 1.340 MW | import 452 MW | import 2.923 MW |
| Regenerabil | 4,9% | 11,6% | 97,8% | 61,8% | 59,2% | 39,0% | 87,9% |
| CO₂ estimat | 1.003 g/kWh | 54 g/kWh | 42 g/kWh | 278 g/kWh | 348 g/kWh | 29 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 216 8,1% | 2.020 31,8% | 216 54,1% | 6.681 33,8% | 378 34,4% | 3.106 53,9% |
| Eolian | 6 0,7% | 1 0,0% | 2.564 40,4% | 17 4,1% | 4.696 23,8% | — | 1.485 25,8% |
| Hidro | 34 4,2% | 78 2,9% | 1.472 23,2% | — | 69 0,4% | 36 3,2% | 166 2,9% |
| Nuclear | — | 2.173 80,9% | — | — | — | 664 60,5% | — |
| Hidrocarburi | — | 139 5,2% | 15 0,2% | 136 34,1% | 1.232 6,2% | 6 0,5% | 666 11,6% |
| Cărbune | 773 95,1% | — | — | — | 6.319 32,0% | — | — |
| Biomasă | — | 16 0,6% | 152 2,4% | 14 3,5% | 241 1,2% | 14 1,3% | 311 5,4% |
| Alte surse | — | 63 2,3% | 122 1,9% | 17 4,2% | 519 2,6% | — | 29 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.