Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Montenegro | Poland | Croatia | Italy | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 1.089 MW | — | 12.402 MW | 1.748 MW | 21.133 MW | 10.032 MW |
| Producție | 863 MW | 833 MW | 0 MW | 15.288 MW | 1.536 MW | 16.928 MW | 4.603 MW |
| Sold | import 309 MW | import 374 MW | export 666 MW | export 2.799 MW | export 7 MW | import 8.057 MW | import 3.001 MW |
| Regenerabil | 22,2% | 15,7% | — | 50,2% | 68,3% | 21,8% | 24,0% |
| CO₂ estimat | 824 g/kWh | 39 g/kWh | — | 426 g/kWh | 217 g/kWh | 400 g/kWh | 491 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 56 6,8% | — | 777 5,1% | 38 2,5% | 58 0,3% | — |
| Eolian | 13 1,5% | 4 0,5% | — | 6.704 43,9% | 844 55,0% | 844 5,0% | 764 16,6% |
| Hidro | 180 20,8% | 56 6,8% | — | 80 0,5% | 102 6,6% | 1.827 10,8% | — |
| Nuclear | — | 667 80,1% | — | — | — | — | 469 10,2% |
| Hidrocarburi | — | 35 4,2% | — | 887 5,8% | 281 18,3% | 12.390 73,2% | 887 19,3% |
| Cărbune | 671 77,7% | — | — | 6.242 40,8% | 202 13,1% | 468 2,8% | 2.063 44,8% |
| Biomasă | — | 14 1,6% | — | 106 0,7% | 65 4,2% | 577 3,4% | 342 7,4% |
| Alte surse | — | — | — | 492 3,2% | 4 0,3% | 764 4,5% | 79 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.