Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Austria | Slovakia | Luxembourg | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 833 MW | 1.618 MW | 2.005 MW | 5.001 MW | 2.327 MW | 517 MW | 6.008 MW |
| Producție | 1.118 MW | 1.015 MW | 938 MW | 4.283 MW | 3.019 MW | 82 MW | 4.276 MW |
| Sold | import 202 MW | export 199 MW | import 1.231 MW | import 785 MW | export 729 MW | export 35 MW | export 1.812 MW |
| Regenerabil | 39,8% | 31,2% | 44,9% | 95,9% | 11,3% | 83,2% | 37,6% |
| CO₂ estimat | 643 g/kWh | 34 g/kWh | 361 g/kWh | 43 g/kWh | 53 g/kWh | 193 g/kWh | 14 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | — | 0 0,0% | 10 11,7% | — |
| Eolian | 5 0,4% | 2 0,2% | 246 26,3% | 2.076 48,5% | 1 0,0% | 26 32,2% | 6 0,1% |
| Hidro | 441 39,4% | 300 29,5% | 109 11,6% | 1.902 44,4% | 581 19,2% | 1 1,1% | 2.367 55,4% |
| Nuclear | — | 665 65,6% | — | — | 2.178 72,1% | — | 1.903 44,5% |
| Hidrocarburi | — | 33 3,3% | 282 30,1% | 20 0,5% | 161 5,3% | 1 1,5% | — |
| Cărbune | 672 60,1% | 0 0,0% | 197 21,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 14 1,3% | 66 7,0% | 164 3,8% | 21 0,7% | 31 38,2% | — |
| Alte surse | — | — | 38 4,0% | 122 2,8% | 77 2,6% | 13 15,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.