Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Austria | Slovakia | Lithuania | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 889 MW | 1.243 MW | 1.914 MW | 5.346 MW | 2.491 MW | 1.113 MW | 628 MW |
| Producție | 1.228 MW | 874 MW | 943 MW | 4.939 MW | 3.101 MW | 324 MW | 418 MW |
| Sold | import 82 MW | import 444 MW | import 935 MW | import 536 MW | export 138 MW | import 1.052 MW | import 201 MW |
| Regenerabil | 30,5% | 21,5% | 47,7% | 64,6% | 9,2% | 81,5% | 98,1% |
| CO₂ estimat | 739 g/kWh | 39 g/kWh | 351 g/kWh | 86 g/kWh | 119 g/kWh | 124 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 1 0,1% | 1 0,1% | 147 15,6% | 852 17,3% | 1 0,0% | 220 67,9% | 12 2,9% |
| Hidro | 374 30,5% | 171 19,6% | 237 25,1% | 3.282 66,4% | 275 8,9% | 23 7,2% | 392 93,8% |
| Nuclear | — | 665 76,1% | — | — | 2.140 69,0% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 6 0,7% | 285 30,2% | 523 10,6% | 564 18,2% | 22 6,7% | — |
| Cărbune | 852 69,4% | 14 1,6% | 203 21,5% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 15 1,7% | 66 7,0% | 160 3,2% | 22 0,7% | 20 6,3% | 6 1,4% |
| Alte surse | — | — | 6 0,6% | 122 2,5% | 99 3,2% | 38 11,8% | 8 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.