Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Spain | Greece | Croatia | Slovakia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 1.294 MW | 23.472 MW | 5.133 MW | 1.816 MW | 2.229 MW | 9.006 MW |
| Producție | 931 MW | 1.073 MW | 22.312 MW | 6.593 MW | 1.498 MW | 3.139 MW | 4.181 MW |
| Sold | export 272 MW | import 668 MW | import 1.168 MW | export 498 MW | export 552 MW | export 453 MW | import 1.382 MW |
| Regenerabil | 27,9% | 37,2% | 29,0% | 80,6% | 72,1% | 11,6% | 30,4% |
| CO₂ estimat | 766 g/kWh | 27 g/kWh | 219 g/kWh | 153 g/kWh | 204 g/kWh | 55 g/kWh | 423 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 305 28,4% | 2.216 9,9% | 4.522 68,6% | 207 13,8% | 104 3,3% | 31 0,7% |
| Eolian | 13 1,4% | 4 0,4% | 2.896 13,0% | 725 11,0% | 700 46,7% | 1 0,0% | 1.061 25,4% |
| Hidro | 247 26,6% | 80 7,5% | 2.064 9,3% | 69 1,0% | 108 7,2% | 556 17,7% | — |
| Nuclear | — | 667 62,2% | 5.460 24,5% | — | — | 2.196 69,9% | 469 11,2% |
| Hidrocarburi | — | 7 0,6% | 9.004 40,4% | 978 14,8% | 214 14,3% | 161 5,1% | 823 19,7% |
| Cărbune | 671 72,0% | — | — | 299 4,5% | 200 13,4% | — | 1.544 36,9% |
| Biomasă | — | 10 0,9% | 404 1,8% | — | 65 4,3% | 35 1,1% | 180 4,3% |
| Alte surse | — | — | 268 1,2% | — | 4 0,3% | 88 2,8% | 74 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.