Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Denmark | Montenegro | Poland | Slovakia | Albania | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 452 MW | 1.201 MW | 3.131 MW | — | 13.134 MW | 2.229 MW | 819 MW | 1.796 MW | 7.602 MW |
| Producție | 896 MW | 926 MW | 5.097 MW | 0 MW | 16.488 MW | 2.928 MW | — | 1.555 MW | 1.510 MW |
| Sold | export 133 MW | import 183 MW | export 1.483 MW | export 288 MW | export 4.459 MW | export 157 MW | import 374 MW | export 239 MW | import 4.275 MW |
| Regenerabil | 24,9% | 27,3% | 94,0% | — | 57,2% | 8,7% | — | 69,9% | 61,4% |
| CO₂ estimat | 797 g/kWh | 26 g/kWh | 67 g/kWh | — | 367 g/kWh | 55 g/kWh | — | 210 g/kWh | 219 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 185 20,0% | 290 5,7% | — | 1.753 10,6% | 17 0,6% | — | 104 6,7% | — |
| Eolian | 13 1,4% | 4 0,4% | 4.014 78,8% | — | 7.489 45,4% | 0 0,0% | — | 806 51,9% | 848 56,1% |
| Hidro | 211 23,5% | 51 5,5% | — | — | 102 0,6% | 445 15,2% | — | 111 7,2% | — |
| Nuclear | — | 667 72,0% | — | — | — | 2.195 75,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 6 0,7% | 108 2,1% | — | 879 5,3% | 160 5,5% | — | 264 17,0% | 387 25,6% |
| Cărbune | 673 75,1% | — | — | — | 5.679 34,4% | — | — | 200 12,9% | — |
| Biomasă | — | 13 1,4% | 487 9,6% | — | 93 0,6% | 36 1,2% | — | 65 4,2% | 79 5,3% |
| Alte surse | — | — | 197 3,9% | — | 493 3,0% | 74 2,5% | — | 4 0,3% | 196 13,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.