Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Sweden | Croatia | Spain | Latvia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 11.910 MW | 1.801 MW | 24.912 MW | 712 MW | 35.296 MW |
| Producție | 879 MW | 12.151 MW | 1.393 MW | 25.972 MW | 622 MW | 48.214 MW |
| Sold | export 489 MW | export 1.444 MW | import 259 MW | export 457 MW | import 74 MW | export 7.712 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 64,9% | 67,7% | 60,0% | 95,5% | 24,8% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 31 g/kWh | 228 g/kWh | 108 g/kWh | 64 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 642 5,3% | 179 12,9% | 11.636 44,8% | 377 60,6% | 3.991 8,3% |
| Eolian | 7 0,8% | 3.129 25,8% | 660 47,4% | 2.684 10,3% | 59 9,5% | 5.257 10,9% |
| Hidro | 205 23,3% | 4.112 33,8% | 38 2,7% | 1.580 6,1% | 135 21,7% | 2.791 5,8% |
| Nuclear | — | 3.914 32,2% | — | 5.492 21,1% | — | 35.157 72,9% |
| Hidrocarburi | — | 7 0,1% | 214 15,3% | 3.916 15,1% | — | 257 0,5% |
| Cărbune | 667 75,9% | — | 200 14,3% | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 65 4,7% | 412 1,6% | 23 3,7% | 322 0,7% |
| Alte surse | — | 348 2,9% | 37 2,7% | 252 1,0% | 28 4,5% | 438 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.