Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | Slovenia | Norway | Croatia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 853 MW | 17.337 MW | 1.490 MW | 12.950 MW | 2.584 MW | 4.108 MW |
| Producție | 1.218 MW | 16.383 MW | 1.328 MW | 10.509 MW | 1.168 MW | 729 MW |
| Sold | import 36 MW | import 273 MW | import 25 MW | import 3.026 MW | import 861 MW | import 531 MW |
| Regenerabil | 34,1% | 54,0% | 36,6% | 97,7% | 44,4% | 92,2% |
| CO₂ estimat | 702 g/kWh | 361 g/kWh | 32 g/kWh | 32 g/kWh | 297 g/kWh | 64 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.653 10,1% | 138 10,4% | 4 0,0% | 26 2,2% | — |
| Eolian | 8 0,7% | 6.789 41,4% | 1 0,1% | 1.500 14,3% | 103 8,8% | 603 82,7% |
| Hidro | 408 33,5% | 658 4,0% | 476 35,8% | 8.789 83,6% | 454 38,9% | 20 2,7% |
| Nuclear | — | — | 664 50,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 941 5,7% | 34 2,6% | 150 1,4% | 280 24,0% | 38 5,2% |
| Cărbune | 802 65,8% | 5.536 33,8% | — | — | 202 17,3% | — |
| Biomasă | — | 256 1,6% | 15 1,2% | — | 64 5,5% | 49 6,7% |
| Alte surse | — | 552 3,4% | — | 65 0,6% | 38 3,3% | 19 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.