Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | Sweden | Montenegro | Slovenia | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 15.177 MW | 11.910 MW | — | 1.345 MW | 1.801 MW | 8.505 MW |
| Producție | 879 MW | 18.403 MW | 12.151 MW | 0 MW | 1.323 MW | 1.441 MW | 3.228 MW |
| Sold | export 489 MW | export 2.709 MW | export 1.129 MW | export 726 MW | export 47 MW | import 771 MW | import 3.771 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 62,8% | 64,9% | — | 49,3% | 70,9% | 83,6% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 321 g/kWh | 31 g/kWh | — | 31 g/kWh | 214 g/kWh | 118 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 5.607 30,5% | 642 5,3% | — | 572 43,2% | 319 22,1% | 1.651 51,1% |
| Eolian | 7 0,8% | 5.788 31,5% | 3.129 25,8% | — | 4 0,3% | 555 38,5% | 971 30,1% |
| Hidro | 205 23,3% | 71 0,4% | 4.112 33,8% | — | 68 5,1% | 84 5,9% | — |
| Nuclear | — | — | 3.914 32,2% | — | 665 50,3% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 991 5,4% | 7 0,1% | — | 6 0,5% | 214 14,9% | 330 10,2% |
| Cărbune | 667 75,9% | 5.368 29,2% | — | — | — | 200 13,9% | — |
| Biomasă | — | 93 0,5% | — | — | 9 0,7% | 64 4,4% | 75 2,3% |
| Alte surse | — | 485 2,6% | 348 2,9% | — | — | 4 0,3% | 200 6,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.