Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | Greece | Cyprus | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 569 MW | 17.310 MW | 6.904 MW | 983 MW | 2.842 MW | 5.264 MW |
| Producție | 868 MW | 20.417 MW | 9.968 MW | 958 MW | 2.775 MW | 4.858 MW |
| Sold | export 456 MW | export 2.154 MW | export 542 MW | — | import 433 MW | import 2.068 MW |
| Regenerabil | 5,3% | 67,8% | 90,4% | 53,5% | 6,8% | 93,7% |
| CO₂ estimat | 1.000 g/kWh | 277 g/kWh | 100 g/kWh | 326 g/kWh | 52 g/kWh | 74 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 7.439 36,4% | 7.498 75,2% | 507 53,0% | 75 2,7% | 702 14,5% |
| Eolian | 1 0,1% | 6.103 29,9% | 1.442 14,5% | 6 0,6% | 1 0,0% | 3.320 68,3% |
| Hidro | 45 5,2% | 71 0,3% | 69 0,7% | — | 299 10,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.173 78,3% | — |
| Hidrocarburi | — | 945 4,6% | 646 6,5% | 445 46,5% | 148 5,3% | 108 2,2% |
| Cărbune | 823 94,7% | 5.120 25,1% | 313 3,1% | — | — | — |
| Biomasă | — | 236 1,2% | — | — | 17 0,6% | 531 10,9% |
| Alte surse | — | 503 2,5% | — | — | 62 2,2% | 197 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.