Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | France | Slovakia | Croatia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 831 MW | 14.970 MW | 41.012 MW | 2.349 MW | 1.830 MW | 5.025 MW |
| Producție | 1.149 MW | 15.242 MW | 45.767 MW | 2.555 MW | 887 MW | 6.026 MW |
| Sold | import 187 MW | export 1.276 MW | export 5.778 MW | export 282 MW | import 955 MW | export 1.300 MW |
| Regenerabil | 25,7% | 53,4% | 15,6% | 5,8% | 40,9% | 9,0% |
| CO₂ estimat | 789 g/kWh | 390 g/kWh | 23 g/kWh | 65 g/kWh | 389 g/kWh | 332 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 1 0,1% | 7.761 50,9% | 4.005 8,7% | 1 0,0% | 151 17,0% | 149 2,5% |
| Hidro | 294 25,6% | 74 0,5% | 3.098 6,8% | 127 5,0% | 146 16,4% | 272 4,5% |
| Nuclear | — | — | 37.589 82,1% | 2.148 84,1% | — | 3.430 56,9% |
| Hidrocarburi | — | 870 5,7% | 332 0,7% | 177 6,9% | 285 32,1% | 84 1,4% |
| Cărbune | 853 74,3% | 5.725 37,6% | — | — | 203 22,9% | 1.703 28,3% |
| Biomasă | — | 300 2,0% | 306 0,7% | 22 0,9% | 66 7,4% | 270 4,5% |
| Alte surse | — | 512 3,4% | 437 1,0% | 81 3,2% | 36 4,1% | 116 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.